| 023期:①码 | 15 | 發00中 |
| 023期:③码 | 15.27.07 | 發00中 |
| 023期:⑩码 | 15.27.07.44.35 10.33.04.26.05 | 發00中 |
| 023期:①肖 | 龙 | 發00中 |
| 023期:③肖 | 龙鼠猪 | 發00中 |
| 023期:⑤肖 | 龙鼠猪猴鸡 | 發00中 |
| 023期:⑦肖 | 龙鼠猪猴鸡狗兔 | 發00中 |
| 023期:⑨肖 | 龙鼠猪猴鸡狗兔蛇虎 | 發00中 |
| 023期:单双 | 单肖+鸡猪 | 發00中 |
| 023期:波色 | 红波+蓝波 | 發00中 |
| 022期:⑤肖 | 猪狗鼠鸡羊 | 鸡34中 |
| 022期:⑦肖 | 猪狗鼠鸡羊虎龙 | 鸡34中 |
| 022期:⑨肖 | 猪狗鼠鸡羊虎龙马牛 | 鸡34中 |
| 022期:单双 | 双肖+马虎 | 鸡34中 |
| 022期:波色 | 绿波+红波 | 鸡34中 |
| 021期:⑦肖 | 鼠马牛鸡猪兔羊 | 羊12中 |
| 021期:⑨肖 | 鼠马牛鸡猪兔羊虎龙 | 羊12中 |
| 021期:单双 | 单肖+羊猪 | 羊12中 |
| 021期:波色 | 蓝波+红波 | 羊12中 |
| 019期:⑨肖 | 狗蛇猴牛龙猪羊鸡虎 | 虎04中 |
| 018期:⑨肖 | 猪牛马羊蛇鸡鼠狗猴 | 猴10中 |
| 018期:波色 | 蓝波+红波 | 猴10中 |
| 017期:⑦肖 | 蛇兔龙猪狗猴虎 | 虎40中 |
| 017期:⑨肖 | 蛇兔龙猪狗猴虎鼠牛 | 虎40中 |
| 017期:波色 | 红波+蓝波 | 虎40中 |
| 016期:⑩码 | 27.39.07.20.37 16.24.11.38.45 | 狗20中 |
| 016期:③肖 | 兔猪狗 | 狗20中 |
| 016期:⑤肖 | 兔猪狗蛇虎 | 狗20中 |
| 016期:⑦肖 | 兔猪狗蛇虎马羊 | 狗20中 |
| 016期:⑨肖 | 兔猪狗蛇虎马羊龙鸡 | 狗20中 |
| 016期:单双 | 单肖+狗虎 | 狗20中 |
| 016期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗20中 |
| 014期:⑩码 | 33.45.16.05.12 10.19.30.13.44 | 牛05中 |
| 014期:③肖 | 鸡虎牛 | 牛05中 |
| 014期:⑤肖 | 鸡虎牛马猴 | 牛05中 |
| 014期:⑦肖 | 鸡虎牛马猴猪鼠 | 牛05中 |
| 014期:⑨肖 | 鸡虎牛马猴猪鼠蛇狗 | 牛05中 |
| 014期:单双 | 单肖+虎猴 | 牛05中 |
| 014期:波色 | 绿波+蓝波 | 牛05中 |
| 013期:⑤肖 | 牛鸡马狗猴 | 猴46中 |
| 013期:⑦肖 | 牛鸡马狗猴兔虎 | 猴46中 |
| 013期:⑨肖 | 牛鸡马狗猴兔虎羊鼠 | 猴46中 |
| 013期:波色 | 红波+蓝波 | 猴46中 |
| 012期:⑦肖 | 兔虎猴牛鼠龙羊 | 羊11中 |
| 012期:⑨肖 | 兔虎猴牛鼠龙羊蛇猪 | 羊11中 |
| 012期:单双 | 单肖+虎猴 | 羊11中 |
| 012期:波色 | 绿波+红波 | 羊11中 |
| 010期:⑤肖 | 蛇兔龙羊鸡 | 鸡45中 |
| 010期:⑦肖 | 蛇兔龙羊鸡鼠猴 | 鸡45中 |
| 010期:⑨肖 | 蛇兔龙羊鸡鼠猴牛虎 | 鸡45中 |
| 010期:单双 | 单肖+龙猴 | 鸡45中 |
| 010期:波色 | 红波+绿波 | 鸡45中 |
| 009期:③肖 | 兔鸡羊 | 鸡45中 |
| 009期:⑤肖 | 兔鸡羊龙鼠 | 鸡45中 |
| 009期:⑦肖 | 兔鸡羊龙鼠猪马 | 鸡45中 |
| 009期:⑨肖 | 兔鸡羊龙鼠猪马狗蛇 | 鸡45中 |
| 009期:单双 | 单肖+鼠龙 | 鸡45中 |
| 008期:③肖 | 羊兔猪 | 兔27中 |
| 008期:⑤肖 | 羊兔猪鼠龙 | 兔27中 |
| 008期:⑦肖 | 羊兔猪鼠龙猴鸡 | 兔27中 |
| 008期:⑨肖 | 羊兔猪鼠龙猴鸡虎牛 | 兔27中 |
| 008期:单双 | 单肖+鼠龙 | 兔27中 |
| 008期:波色 | 红波+绿波 | 兔27中 |
| 007期:①肖 | 猴 | 猴46中 |
| 007期:③肖 | 猴虎狗 | 猴46中 |
| 007期:⑤肖 | 猴虎狗牛马 | 猴46中 |
| 007期:⑦肖 | 猴虎狗牛马鸡鼠 | 猴46中 |
| 007期:⑨肖 | 猴虎狗牛马鸡鼠蛇龙 | 猴46中 |
| 007期:单双 | 双肖+鸡牛 | 猴46中 |
| 007期:波色 | 红波+蓝波 | 猴46中 |
| 005期:⑩码 | 21.33.11.42.01 27.31.29.20.28 | 兔27中 |
| 005期:⑤肖 | 鸡羊鼠蛇兔 | 兔27中 |
| 005期:⑦肖 | 鸡羊鼠蛇兔猪牛 | 兔27中 |
| 005期:⑨肖 | 鸡羊鼠蛇兔猪牛狗虎 | 兔27中 |
| 005期:单双 | 单肖+鼠狗 | 兔27中 |
| 005期:波色 | 红波+绿波 | 兔27中 |
| 004期:⑤肖 | 兔龙猴鼠猪 | 鼠42中 |
| 004期:⑦肖 | 兔龙猴鼠猪蛇马 | 鼠42中 |
| 004期:⑨肖 | 兔龙猴鼠猪蛇马牛羊 | 鼠42中 |
| 004期:单双 | 单肖+龙鼠 | 鼠42中 |
| 004期:波色 | 蓝波+绿波 | 鼠42中 |
| 003期:③肖 | 狗蛇马 | 蛇13中 |
| 003期:⑤肖 | 狗蛇马虎鼠 | 蛇13中 |
| 003期:⑦肖 | 狗蛇马虎鼠羊龙 | 蛇13中 |
| 003期:⑨肖 | 狗蛇马虎鼠羊龙鸡猪 | 蛇13中 |
| 003期:单双 | 双肖+蛇羊 | 蛇13中 |
| 003期:波色 | 蓝波+红波 | 蛇13中 |
| 002期:①肖 | 蛇 | 蛇01中 |
| 002期:③肖 | 蛇虎猴 | 蛇01中 |
| 002期:⑤肖 | 蛇虎猴马兔 | 蛇01中 |
| 002期:⑦肖 | 蛇虎猴马兔龙牛 | 蛇01中 |
| 002期:⑨肖 | 蛇虎猴马兔龙牛鼠狗 | 蛇01中 |
| 002期:单双 | 单肖+猴马 | 蛇01中 |
| 点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
|---|
| 023期 |
01.03.06.11.12.13.15.17.18.24.27.29 30.31.34.38.39.40.41.44.45.46.47.49 | 开發00中 |
| 024期 |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ $$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ | 开發00中 |
| 025期 |
$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ $$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$.$$ | 开發00中 |
| 六合无绝对,但是有高手,资料期期免费更新! | ||
| 019期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开虎04中 |
| 020期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开狗33中 |
| 021期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开羊12错 |
| 022期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开鸡34中 |
| 023期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开發00中 |
| 说得美,夸得大,不如让实力来说话。 | ||
| 期数 | 三期内必开 | 结果 |
| 130期 131期 132期 | 羊虎鸡鼠狗 | 开:马24 开:羊11 开:猴46 |
| 133期 134期 001期 | 虎龙马鸡羊 | 开:蛇13 开:鸡45 开:龙14 |
| 002期 003期 004期 | 猴蛇兔虎马 | 开:蛇01 开:蛇13 开:鼠42 |
| 005期 006期 007期 | 虎蛇鸡羊鼠 | 开:兔27 开:马48 开:猴46 |
| 008期 009期 010期 | 羊鼠兔虎猪 | 开:兔27 开:鸡45 开:鸡45 |
| 011期 012期 013期 | 马猴鸡牛羊 | 开:兔15 开:羊11 开:猴46 |
| 014期 015期 016期 | 虎牛鸡猴马 | 开:牛05 开:鼠42 开:狗20 |
| 017期 018期 019期 | 猴马兔蛇龙 | 开:虎40 开:猴10 开:虎04 |
| 020期 021期 022期 | 猪鼠牛羊马 | 开:狗33 开:羊12 开:鸡34 |
| 023期 024期 025期 | 猴鸡龙猪狗 | 开:發00 开:發00 开:發00 |
| 期期公开,牛皮不是吹的,实力也不是说出來的 | ||
| 019期 | 五尾【0.2.4.6.7】稳如泰山 | 开:虎04中 |
| 020期 | 五尾【1.3.4.8.9】稳如泰山 | 开:狗33中 |
| 021期 | 五尾【0.1.5.7.8】稳如泰山 | 开:羊12错 |
| 022期 | 五尾【1.2.5.8.9】稳如泰山 | 开:鸡34错 |
| 023期 | 五尾【1.3.5.7.8】稳如泰山 | 开:發00中 |
| 说得美,夸得大,不如让实力来说话。 | ||